Felárak - minimális díjak
- A taximéter ára 1,30 €
- Minimális díj: 3,72 €
- A Lindos minimális díja: 5,00 €
- A Pefkos minimális díja: 5,00 €
- Várakozási díj: 11,90 € óránként
- Taxihívás - most extra díj: 2 €
- Taxihívás - kinevezés extra díja: 6,15 €
- Port (felől) extra díj: 1,20 €
- Repülőtéri (oda -vissza) felár ellenében: 2,85 €
- 10 kg feletti poggyász, felár ellenében: 0,43 €
- 00.00-05.00 Dupla viteldíj (1,30 € Km -enként)
Rodosz városától ide:
05.00-00.00 (egyszeri viteldíj)
| Szálloda - Terület | Ár euróban |
|---|---|
| Afandou | 29 |
| Repülőtér | 25 |
| Alila Hotel | 16 |
| Amathus Hotel | 9 |
| Ősi Kamiros | 45 |
| Anthony Quin | 24 |
| Archangelos | 47 |
| Area Blue Hotel | 12 |
| Atlantica Hotel Ialysos | 12 |
| Avra Beach Hotel | 10 |
| Belair Hotel | 9 |
| Blue Horizon Hotel | 13 |
| Pillangó -völgy (Petaloudes) | 38 |
| Calypso Hotel | 17 |
| Colossos Hotel | 17 |
| D’ Andrea Mare Hotel | 15 |
| Dionysos Hotel | 8 |
| Electra Hotel | 15 |
| Elysium Hotel | 16 |
| Embona | 70 |
| Esperos Hotel | 17 |
| Euromedica Kórház | 12 |
| Faliraki Központ | 20 |
| Fanes | 39 |
| Filerimos -hegy | 24 |
| Forum Hotel | 13 |
| Gennadi | 83 |
| Haraki | 50 |
| Ialysos Bay Hotel | 15 |
| Ialyssos | 12 - 15 |
| Ixia | 8 - 11 |
| Ixian Grand Hotel | 11 |
| Kalathos | 57 |
| Kalavarda | 40 |
| Kalithea | 10 |
| Kalithea Mare Hotel | 11 |
| Kalithea vízforrások (Piges Kallitheas) | 15 |
| Kamiros Skala | 60 |
| Katia Apts | 12 |
| Kiotari | 77 |
| Kolymbia | 38 |
| Kremasti | 17 |
| La Marquise Hotel | 16 |
| Ladiko | 24 |
| Lahania | 98 |
| Lardos | 67 |
| Lindos | 65 |
| Lindos Memories Hotel | 67 |
| Miramare Hotel | 10 |
| Paleos Apts Hotel | 15 |
| Palladium Hotel | 16 |
| Pefkos | 69 |
| Platinum Hotel | 8 |
| Plimiri | 105 |
| Poseidonia Hotel | 9 |
| Prasonisi | 130 |
| Princess Flora Hotel | 8 |
| Rodosz | N/A |
| Rodosz óvárosa | Minimális díj |
| Rodos Palace Hotel | 8 |
| Hét vízforrás (Epta Piges) | 38 |
| Sheraton Hotel | 9 |
| Sirene Beach Hotel | 7 |
| Stegna | 45 |
| Summerland Hotel | 12 |
| Sun Beach Hotel | 13 |
| Sunshine Vacations Hotel | 13 |
| Sunwing Hotel | 8 |
| Theologos (Tholos) | 28 |
| Tsambika strand | 40 |
| Vlycha | 62 |
| Water Park | 17 |
Rodosz óvárosából:
05.00-00.00 (egyszeri viteldíj)
| Hotel - Area | Price in Euros |
|---|---|
| Afandou | 29 |
| Repülőtér | 25 |
| Alila Hotel | 16 |
| Amathus Hotel | 9 |
| Ősi Kamiros | 45 |
| Anthony Quin | 24 |
| Archangelos | 47 |
| Area Blue Hotel | 12 |
| Atlantica Hotel Ialysos | 12 |
| Avra Beach Hotel | 10 |
| Belair Hotel | 9 |
| Blue Horizon Hotel | 13 |
| Pillangó -völgy (Petaloudes) | 38 |
| Calypso Hotel | 17 |
| Colossos Hotel | 17 |
| D’ Andrea Mare Hotel | 15 |
| Dionysos Hotel | 8 |
| Electra Hotel | 15 |
| Elysium Hotel | 16 |
| Embona | 70 |
| Esperos Hotel | 17 |
| Euromedica Kórház | 12 |
| Faliraki Központ | 20 |
| Fanes | 39 |
| Filerimos -hegy | 24 |
| Forum Hotel | 13 |
| Gennadi | 83 |
| Haraki | 50 |
| Ialysos Bay Hotel | 15 |
| Ialyssos | 12 - 15 |
| Ixia | 8 - 11 |
| Ixian Grand Hotel | 11 |
| Kalathos | 57 |
| Kalavarda | 40 |
| Kalithea | 10 |
| Kalithea Mare Hotel | 11 |
| Kalithea vízforrások (Piges Kallitheas) | 15 |
| Kamiros Skala | 60 |
| Katia Apts | 12 |
| Kiotari | 77 |
| Kolymbia | 38 |
| Kremasti | 17 |
| La Marquise Hotel | 16 |
| Ladiko | 24 |
| Lahania | 98 |
| Lardos | 67 |
| Lindos | 65 |
| Lindos Memories Hotel | 67 |
| Miramare Hotel | 10 |
| Paleos Apts Hotel | 15 |
| Palladium Hotel | 16 |
| Pefkos | 69 |
| Platinum Hotel | 8 |
| Plimiri | 105 |
| Poseidonia Hotel | 9 |
| Prasonisi | 130 |
| Princess Flora Hotel | 8 |
| Rodosz | Minimális díj |
| Rodosz óvárosa | nem áll rendelkezésre |
| Rodos Palace Hotel | 8 |
| Hét vízforrás (Epta Piges) | 38 |
| Sheraton Hotel | 9 |
| Sirene Beach Hotel | 7 |
| Stegna | 45 |
| Summerland Hotel | 12 |
| Sun Beach Hotel | 13 |
| Sunshine Vacations Hotel | 13 |
| Sunwing Hotel | 8 |
| Theologos (Tholos) | 28 |
| Tsambika strand | 40 |
| Vlycha | 62 |
| Water Park | 17 |
Diagoras repülőtérről:
05.00-00.00 (egyszeri viteldíj)
2,85 € extra repülőtéri díjat TARTALMAZ
| Szálloda - Terület | Ár euróban |
|---|---|
| Afandou | 36 |
| Repülőtér | nem áll rendelkezésre |
| Alila Hotel | 32 |
| Archangelos | 48 |
| Colossos Hotel | 30 |
| Elysium Hotel | 32 |
| Embona | 62 |
| Euromedica Kórház | 25 |
| Faliraki Központ | 30 |
| Fanes | 25 |
| Gennadi | 93 |
| Glystra Strand | 82 |
| Haraki | 58 |
| Ialyssos | 17 |
| Ixia | 20 |
| Kalathos | 66 |
| Kalavarda | 27 |
| Kalithea vízforrások (Piges Kallitheas) | 32 |
| Kamiros Skala | 52 |
| Kiotari | 86 |
| Kolymbia | 45 |
| Kremasti | 13 |
| La Marquise Hotel | 32 |
| Ladiko | 32 |
| Lahania | 108 |
| Lardos | 77 |
| Lindos | 75 |
| Lindos Memories Hotel | 75 |
| Palladium Hotel | 32 |
| Pastida | 15 |
| Pefkos | 78 |
| Plimiri | 112 |
| Prasonisi | 130 |
| Rodosz | 25 |
| Rodosz óvárosa | 25 |
| Hét vízforrás (Epta Piges) | 45 |
| Stegna | 50 |
| Theologos (Tholos) | 15 |
| Vlycha | 68 |
Ialyssos -tól:
05.00-00.00 (egyszeri viteldíj)
| Szálloda - Terület | Ár euróban |
|---|---|
| Repülőtér | 17 |
| Ősi Kamiros | 37 |
| Anthony Quin | 25 |
| Pillangó -völgy (Petaloudes) | 25 |
| Embona | 65 |
| Euromedica Kórház | 15 |
| Faliraki Központ | 22 |
| Fanes | 29 |
| Filerimos -hegy | 10 |
| Golf Afandou | 28 |
| Ialyssos | nem áll rendelkezésre |
| Ixia | 7 |
| Jumbo bolt | 13 |
| Kalithea vízforrások (Piges Kallitheas) | 22 |
| Kamiros Skala | 50 |
| Kiotari | 77 |
| Kolymbia | 38 |
| Kremasti | 6 |
| Ladiko | 25 |
| Lindos | 65 |
| Pefkos | 69 |
| Rodosz | 13 |
| Rodosz óvárosa | 13 |
| Hét vízforrás (Epta Piges) | 38 |
| Theologos (Tholos) | 20 |
| Tsambika Strand | 40 |
| Water Park | 24 |
Lindostól ide:
05.00-00.00 (egyszeri viteldíj)
| Szálloda - Terület | Ár euróban |
|---|---|
| Afandou | 42 |
| Repülőtér | 75 |
| Ősi Kamiros | 75 |
| Anthony Quin | 47 |
| Archangelos | 27 |
| Pillangó -völgy (Petaloudes) | 62 |
| Embona | 63 |
| Faliraki Központ | 50 |
| Fanes | 65 |
| Filerimos -hegy | 70 |
| Haraki | 21 |
| Ialyssos | 65 |
| Ixia | 65 |
| Kalathos | 10 |
| Kamiros Skala | 93 |
| Kiotari | 23 |
| Kolymbia | 39 |
| Kremasti | 65 |
| Ladiko | 47 |
| Lahania | 50 |
| Lardos | 14 |
| Pefkos | 9 |
| Plimiri | 55 |
| Prasonisi | 75 |
| Rodosz | 65 |
| Rodosz óvárosa | 65 |
| Hét vízforrás (Epta Piges) | 39 |
| Stegna | 32 |
| Theologos (Tholos) | 70 |
| Tsambika strand | 35 |
| Vlycha | 9 |
| Water Park | 54 |
Pefkostól ide:
05.00-00.00 (egyszeri viteldíj)
| Szálloda - Terület | Ár euróban |
|---|---|
| Afandou | 48 |
| Repülőtér | 78 |
| Ősi Kamiros | 75 |
| Anthony Quin | 50 |
| Archangelos | 34 |
| Pillangó -völgy (Petaloudes) | 65 |
| Embona | 67 |
| Faliraki Központ | 54 |
| Filerimos -hegy | 73 |
| Haraki | 27 |
| Ialyssos | 69 |
| Ixia | 69 |
| Kalathos | 15 |
| Kalithea vízforrások (Piges Kallitheas) | 62 |
| Kiotari | 17 |
| Kolymbia | 44 |
| Kremasti | 69 |
| Ladiko | 50 |
| Lahania | 40 |
| Lardos | 9 |
| Lindos | 9 |
| Plimiri | 48 |
| Prasonisi | 65 |
| Rodosz | 69 |
| Rodosz óvárosa | 69 |
| Hét vízforrás (Epta Piges) | 44 |
| Theologos (Tholos) | 74 |
| Tsambika strand | 39 |
| Vlycha | 15 |